養老金去年末現身67只股前十大流通股東榜
養老金二級市場上持續落子布局,去年年末共現身67只個股前十大流通股東榜,其中,新進29只,增持20只。
證券時報?數據寶統計顯示,養老金賬戶最新出現在67只個股前十大流通股東名單中,合計持股量6.75億股,期末持股市值合計122.68億元。
去年年末養老金賬戶對南鋼股份的持股量最多,基本養老保險基金一零零三組合為公司第八大流通股東,持股量為4938.39萬股;其次是中興通訊,基本養老保險基金八零二組合為公司第六大流通股東,持股量為4780.48萬股。從期末持股市值看,養老金賬戶期末持股市值在億元以上的有37只股,分別是中興通訊、紫光股份、華魯恒升等。
持股比例方面,養老金賬戶持股比例最多的是泰和新材,去年年末基本養老保險基金一六零三二組合、基本養老保險基金一六零三一組合為公司第一、第五大流通股東,合計持股量為1950.33萬股,占流通股比例4.57%。養老金持股比例居前的還有華蘭疫苗、煜邦電力等,持股比例分別為3.80%、3.69%。
養老金和社保基金均由全國社保基金理事會負責運作。數據寶對養老金賬戶持有股票統計發現,養老金重倉股中31只個股的前十大流通股東榜也有社保基金現身,養老金賬戶持有4780.48萬股的中興通訊,前十大流通股東中就有1家社保基金現身。
從持有時間來看,養老金賬戶持股期限最長的是九陽股份,已連續18個報告期出現在公司前十大流通股東名單中,最新持有500.14萬股,較上個季度環比下降28.57%。中興通訊、昆藥集團等養老金賬戶已連續持有兩個報告期。
以板塊分布統計,養老金賬戶持有個股中主板有52只、科創板有10只、創業板有5只。按行業統計,養老金賬戶持股主要集中在基礎化工、醫藥生物行業,分別有9只、8只個股上榜。
業績方面,養老金賬戶現身個股中,去年年報凈利潤實現增長的有43家,凈利潤增幅最高的是永興材料,公司共實現凈利潤631974.44萬元,同比增長612.42%。(數據寶)
養老金持股明細
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 環比(%) | 占流通股 比例(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
600282 | 南鋼股份 | 4938.39 | -10.65 | 1.11 | 鋼鐵 |
000063 | 中興通訊 | 4780.48 | 26.54 | 1.20 | 通信 |
600153 | 建發股份 | 3705.18 | 15.45 | 1.30 | 交通運輸 |
601111 | 中國國航 | 3574.60 | 新進 | 0.36 | 交通運輸 |
000938 | 紫光股份 | 3477.38 | 不變 | 1.22 | 計算機 |
600938 | 中國海油 | 3336.98 | 新進 | 1.91 | 石油石化 |
600803 | 新奧股份 | 2891.76 | 不變 | 1.98 | 公用事業 |
002206 | 海利得 | 2203.41 | -20.36 | 2.42 | 基礎化工 |
600176 | 中國巨石 | 2114.95 | -16.16 | 0.53 | 建筑材料 |
002254 | 泰和新材 | 1950.33 | 不變 | 4.57 | 基礎化工 |
002139 | 拓邦股份 | 1728.48 | 37.52 | 1.66 | 電子 |
600426 | 華魯恒升 | 1682.83 | 新進 | 0.80 | 基礎化工 |
600875 | 東方電氣 | 1654.48 | -26.56 | 0.82 | 電力設備 |
002039 | 黔源電力 | 1529.59 | 65.85 | 3.58 | 公用事業 |
600422 | 昆藥集團 | 1520.00 | 44.76 | 2.01 | 醫藥生物 |
300138 | 晨光生物 | 1499.56 | 新進 | 3.51 | 農林牧漁 |
002402 | 和而泰 | 1457.22 | 9.19 | 1.82 | 電子 |
600284 | 浦東建設 | 1417.18 | 92.65 | 1.46 | 建筑裝飾 |
001914 | 招商積余 | 1389.48 | 27.92 | 1.31 | 房地產 |
600546 | 山煤國際 | 1314.13 | 新進 | 0.66 | 煤炭 |
601800 | 中國交建 | 1211.54 | 新進 | 0.10 | 建筑裝飾 |
002138 | 順絡電子 | 1191.91 | 8.15 | 1.64 | 電子 |
002318 | 久立特材 | 1143.49 | 新進 | 1.20 | 鋼鐵 |
600141 | 興發集團 | 1112.47 | 新進 | 1.01 | 基礎化工 |
000155 | 川能動力 | 1001.39 | 新進 | 0.77 | 公用事業 |
002003 | 偉星股份 | 1000.00 | -22.22 | 1.16 | 紡織服飾 |
603818 | 曲美家居 | 883.10 | -0.76 | 1.52 | 輕工制造 |
600502 | 安徽建工 | 779.78 | 新進 | 0.45 | 建筑裝飾 |
300193 | 佳士科技 | 753.72 | -33.99 | 1.74 | 機械設備 |
002149 | 西部材料 | 694.20 | 新進 | 1.42 | 有色金屬 |
603678 | 火炬電子 | 640.51 | 17.78 | 1.39 | 國防軍工 |
000089 | 深圳機場 | 586.87 | 不變 | 0.29 | 交通運輸 |
002242 | 九陽股份 | 500.14 | -28.57 | 0.65 | 家用電器 |
600486 | 揚農化工 | 480.59 | 30.90 | 1.55 | 基礎化工 |
600835 | 上海機電 | 448.78 | 14.92 | 0.56 | 機械設備 |
688597 | 煜邦電力 | 446.29 | -6.60 | 3.69 | 電力設備 |
002879 | 長纜科技 | 445.82 | 不變 | 3.32 | 電力設備 |
002419 | 天虹股份 | 431.97 | 21.93 | 0.37 | 商貿零售 |
002690 | 美亞光電 | 415.52 | 不變 | 0.96 | 機械設備 |
600419 | 天潤乳業 | 386.00 | 29.80 | 1.27 | 食品飲料 |
000910 | 大亞圣象 | 346.51 | 25.32 | 0.63 | 輕工制造 |
000513 | 麗珠集團 | 320.91 | 新進 | 0.53 | 醫藥生物 |
300481 | 濮陽惠成 | 300.00 | 新進 | 1.02 | 電子 |
603596 | 伯特利 | 297.87 | 新進 | 0.73 | 汽車 |
300999 | 金龍魚 | 269.52 | 新進 | 0.50 | 農林牧漁 |
002871 | 偉隆股份 | 259.56 | 新進 | 2.93 | 機械設備 |
688295 | 中復神鷹 | 250.00 | 30.41 | 3.40 | 基礎化工 |
002756 | 永興材料 | 235.12 | 新進 | 0.87 | 有色金屬 |
603043 | 廣州酒家 | 222.49 | 新進 | 0.39 | 食品飲料 |
688269 | 凱立新材 | 199.67 | 33.09 | 3.30 | 基礎化工 |
002818 | 富森美 | 194.21 | 新進 | 0.65 | 商貿零售 |
002401 | 中遠海科 | 177.22 | 新進 | 0.48 | 計算機 |
688300 | 聯瑞新材 | 173.31 | 不變 | 1.39 | 基礎化工 |
002895 | 川恒股份 | 171.39 | 5.69 | 0.35 | 基礎化工 |
688621 | 陽光諾和 | 147.43 | 新進 | 2.58 | 醫藥生物 |
605111 | 新潔能 | 147.04 | 新進 | 1.04 | 電子 |
301207 | 華蘭疫苗 | 138.42 | 新進 | 3.80 | 醫藥生物 |
600391 | 航發科技 | 118.03 | 36.44 | 0.36 | 國防軍工 |
002732 | 燕塘乳業 | 117.50 | -40.95 | 0.75 | 食品飲料 |
688016 | 心脈醫療 | 108.34 | 106.81 | 2.81 | 醫藥生物 |
002865 | 鈞達股份 | 105.13 | 新進 | 0.76 | 電力設備 |
603151 | 邦基科技 | 102.36 | 新進 | 2.44 | 農林牧漁 |
688161 | 威高骨科 | 92.75 | 不變 | 1.23 | 醫藥生物 |
603191 | 望變電氣 | 92.64 | 新進 | 1.11 | 電力設備 |
688410 | 山外山 | 79.91 | 新進 | 2.30 | 醫藥生物 |
688293 | 奧浦邁 | 50.71 | 新進 | 2.98 | 醫藥生物 |
688252 | 天德鈺 | 27.47 | 新進 | 0.76 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構持倉
機構、機構動向、持股變動、持倉變動、社保、社保基金、社保重倉股、國家隊
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
隨便看看:
相關推薦:
網友評論:
推薦使用友言、多說、暢言(需備案后使用)等社會化評論插件